List Number | Land Negotiation | Power Company Jurisdiction Electric Power Co., Ltd. | Management Number | Project Name (Japanese) | Project Name (English) BESS | Location (Japanese) | Location (English) | Pole/Tower Number | Distance from Interconnection Point to Substation (km) | PCS Capacity (kW) | Battery Capacity (kWh) | Response Date | Area (㎡) | Area (tsubo) | Land Category | Burden Fee (JPY) | Construction Period (after contract and fee payment) | Review Submission | Deposit (5%) | Next Response Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In-house | Hokkaido Electric Power Co., Ltd. | 1 | (仮称)島牧村歌島蓄電所蓄電所 | (Tentative) Shimamaki Village Utajima Battery Storage BESS | 北海道島牧郡島牧村字歌島206-1 | 206-1 Azautajima, Shimamaki Village, Shimamaki District, Hokkaido, Japan | 401143-628209 | About 7.1km | 1,999 | 7,996 | 2024/10/31 Responded | 1471.00㎡ | 444.99 Tsubo | Residential Land | 4,400,000 | 4 months | 2024/11/19 Submitted | Paid on 2024/12/2 ? 220,000 JPY | Expected response on 2025/6/24 |
3 | 2025/5/26 Contracted | Kansai Electric Power Co., Ltd. | 445 | (仮称)兵庫県豊岡市出石町蓄電所 | (Tentative) Toyooka City Izushi Town BESS | 兵庫県豊岡市出石町福住460-7 | 460-7 Fukuzumi, Izushi Town, Toyooka City, Hyogo, Japan | ムロハニ4 | About 1.km | 1,999 | 7,996 | 2025/3/11 Responded | 3111.02㎡ | 941.11 Tsubo | Residential Land | 6,400,000 | 4 months | 2025/4/14 Submitted | Paid on 2025/5/14 ? 320,000 JPY | Expected response on 2025/11/16 |
4 | 2024/12/19 Contracted | Hokkaido Electric Power Co., Ltd. | 317 | (仮称)十勝郡浦幌町南町蓄電所 | (Tentative) Urahoro Town Minami Town BESS | 北海道十勝郡浦幌町字南町13-1 | 13-1 Azaminamimachi, Urahoro Town, Tokachi District, Hokkaido, Japan | 431562-290639 | About 3.km | 1,999 | 7,996 | 2025/1/30 Responded | 4956.00㎡ | 1499.23 Tsubo | Wilderness | 33,600,000 | 6 months | 2025/4/8 Submitted | Paid on 2025/4/28 ? 1,680,000 JPY | Expected response on 2025/11/14 |
5 | In-house Agricultural Conversion | Kyushu Electric Power Co., Ltd. | 2 | (仮称)大分ブルーファーム蓄電所 | (Tentative) Oita Blue Farm BESS | 大分県杵築市山香町大字野原3ノ4657-535 | 4657-535 Oaza Nohara 3-no, Yamaga Town, Kitsuki City, Oita, Japan | 164フ091 | 1,999 | 7,996 | 2024/11/29 Responded | 4241.00㎡ | 1282.94 Tsubo | Residential Land | 69,100,000 | 7 months | ||||
6 | 2025/5/28 Contracted | Chubu Electric Power Co., Ltd. | 446 | (仮称)田原市高木町廣畑蓄電所 | (Tentative) Tahara City Takagi Town BESS | 愛知県田原市高木町尋畑76 | 76 Takagicho Hirohata, Tahara City, Aichi, Japan | 76ユ522 | About 3.9km | 1,999 | 7,996 | 2025/2/28 Responded | 3080.30㎡ | 931.81 Tsubo | Residential Land | 17,166,900 | 8 months | 2025/4/14 Submitted | Paid on 2025/5/14 ? 858,000 JPY | Expected response on 2025/11/19 |
7 | 2025/5/7 Contracted Boundary Confirmation Pending | Kyushu Electric Power Co., Ltd. | 460 | (仮称)都城市高崎町縄瀬蓄電所 | (Tentative) Miyakonojo City Takasaki Town BESS | 宮崎県都城市高崎町縄瀬1567-2,1567-3 | 1567-2, 1567-3 Nawaze, Takazaki Town, Miyakonojo City, Miyazaki, Japan | 651ヘ102 | About 6.km | 1,999 | 7,996 | 2025/3/21 Responded | 1367.75㎡ | 413.76 Tsubo | Miscellaneous Land | 43,010,000 | 11 months | 2025/4/15 Submitted | Paid on 2025/6/2 ? 2,150,000 JPY | |
11 | 2024/10/25 Contracted Agricultural Conversion | Kyushu Electric Power Co., Ltd. | 89 | (仮称)唐津市相知町蓄電所 | (Tentative) Karatsu City Ochi Town BESS | 佐賀県唐津市相知町牟田部坊中2367-18 | 2367-18 Mutabe Bonaka, Ouchi Town, Karatsu City, Saga, Japan | 099 へ 923 | About 4.km | 1,999 | 7,996 | 2025/12/27 Responded | 576.62㎡ | 174.43 Tsubo | Forest | 50,300,000 | 16 months | 2025/4/15 Submitted | ||
12 | 2025/4/28 Contracted Subdivision Pending | Chubu Electric Power Co., Ltd. | 283 | (仮称)高山市国府町桐谷蓄電所 | (Tentative) Takayama City Kokufu Town BESS | 岐阜県高山市国府町桐谷915-2【分筆し、登記簿面積半分が対象】 | 915-2 Kiridani, Kokufu Town, Takayama City, Gifu, Japan (subdivided; half of the registered area applies) | 52 ケ 773 | About 6.2km | 1,999 | 7,996 | 2025/1/20 Responded | 850.50㎡ | 257.28 Tsubo | Residential Land | 30,775,300 | 24 months | 2025/4/14 Submitted | Paid on 2025/4/28 ? 1,538,000 JPY | Expected response on 2025/11/13 |
List of Purchasable locations of
